產(chǎn)品中心
專用脫水烘干機工廠直銷,沒用中間商,全國聯(lián)保!
型號介紹 INTRODUCTION
整體式熱泵烘干機側(cè)送風(fēng)參數(shù)表
產(chǎn)品類型 | 整體式-空氣能熱泵烘干機 | ||
---|---|---|---|
運行溫度范圍 | -10~43℃ | ||
烘干溫度范圍 | 30~75℃ | ||
機組型號 | AHRZ | 030S-D | 050S-D |
額定制熱量 | kW | 9.5 | 15.5 |
輸入功率 | kW | 2.9 | 4.9 |
運行電流 | A | 5.2 | 9 |
電源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 |
壓縮機形式 | / | 高溫增焓全封閉渦旋式 | |
烘房溫度控制精度 | ℃ | ±1 | ±1 |
壓縮機數(shù)量 | 臺 | 1 | 1 |
冷媒 | / | 混合冷媒 | |
電加熱功率 | KW | 6 | 12 |
新風(fēng)量 | m3/h | 2000 | 2000 |
電加熱保護溫度 | ℃ | 105 | 105 |
排濕風(fēng)機功率 | KW | 0.25 | 0.25 |
排濕量 | kg/h | 25 | 25 |
外形尺寸(L/W/H) | MM | 1100×1500×980 | 1131×1657×1145 |
凈重 | KG | 142 | 202 |
CONTACT
聯(lián)系方式服務(wù)熱線:15177464688
咨詢熱線:15177464688、15077119588
地址:南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)發(fā)展大道189號安吉華爾街工谷5號樓三層301-8號房
Copyright ? 2020 廣西天雨農(nóng)業(yè)科技有限公司 版權(quán)所有
桂ICP備2020008705號 技術(shù)支持:樂搜網(wǎng)絡(luò)
FOLLOW US
關(guān)注我們SHORTCUT MENU
快捷導(dǎo)航15177464688
15077119588